Commit 1e59083
authored
fix: support ARRAY data type when loading from DataFrame with Parquet (#980)
Thank you for opening a Pull Request! Before submitting your PR, there are a few things you can do to make sure it goes smoothly: - [x] Make sure to open an issue as a [bug/issue](https://github.com/googleapis/python-bigquery/issues/new/choose) before writing your code! That way we can discuss the change, evaluate designs, and agree on the general idea - [x] Ensure the tests and linter pass - [x] Code coverage does not decrease (if any source code was changed) - [x] Appropriate docs were updated (if necessary) Fixes #19 🦕1 parent aacc521 commit 1e59083
File tree
5 files changed
+483
-45
lines changed- google/cloud/bigquery
- tests
- system
- unit
5 files changed
+483
-45
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
| |||
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
129 | 140 | | |
130 | 141 | | |
131 | 142 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | | - | |
| 399 | + | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | 402 | | |
| |||
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | | - | |
| 408 | + | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
| |||
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | | - | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
448 | 455 | | |
449 | 456 | | |
450 | 457 | | |
| |||
453 | 460 | | |
454 | 461 | | |
455 | 462 | | |
456 | | - | |
| 463 | + | |
457 | 464 | | |
458 | 465 | | |
459 | 466 | | |
460 | 467 | | |
461 | 468 | | |
462 | 469 | | |
463 | 470 | | |
464 | | - | |
| 471 | + | |
465 | 472 | | |
466 | 473 | | |
467 | 474 | | |
| |||
500 | 507 | | |
501 | 508 | | |
502 | 509 | | |
503 | | - | |
| 510 | + | |
504 | 511 | | |
505 | 512 | | |
506 | 513 | | |
| |||
510 | 517 | | |
511 | 518 | | |
512 | 519 | | |
513 | | - | |
| 520 | + | |
514 | 521 | | |
515 | 522 | | |
516 | 523 | | |
| |||
530 | 537 | | |
531 | 538 | | |
532 | 539 | | |
533 | | - | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
534 | 547 | | |
535 | 548 | | |
536 | 549 | | |
| |||
551 | 564 | | |
552 | 565 | | |
553 | 566 | | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
554 | 574 | | |
555 | 575 | | |
556 | 576 | | |
557 | 577 | | |
558 | 578 | | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
559 | 585 | | |
560 | 586 | | |
561 | | - | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
562 | 590 | | |
563 | 591 | | |
564 | 592 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | 35 | | |
44 | 36 | | |
45 | 37 | | |
| |||
103 | 95 | | |
104 | 96 | | |
105 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
106 | 102 | | |
107 | 103 | | |
108 | 104 | | |
| |||
128 | 124 | | |
129 | 125 | | |
130 | 126 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | 127 | | |
134 | 128 | | |
135 | 129 | | |
| |||
2469 | 2463 | | |
2470 | 2464 | | |
2471 | 2465 | | |
2472 | | - | |
| 2466 | + | |
2473 | 2467 | | |
2474 | 2468 | | |
2475 | | - | |
| 2469 | + | |
2476 | 2470 | | |
2477 | 2471 | | |
2478 | 2472 | | |
| |||
2519 | 2513 | | |
2520 | 2514 | | |
2521 | 2515 | | |
2522 | | - | |
2523 | | - | |
2524 | | - | |
2525 | | - | |
2526 | | - | |
2527 | | - | |
2528 | | - | |
2529 | | - | |
2530 | | - | |
2531 | | - | |
2532 | | - | |
2533 | | - | |
| 2516 | + | |
| 2517 | + | |
| 2518 | + | |
| 2519 | + | |
| 2520 | + | |
| 2521 | + | |
| 2522 | + | |
| 2523 | + | |
| 2524 | + | |
| 2525 | + | |
| 2526 | + | |
| 2527 | + | |
2534 | 2528 | | |
2535 | 2529 | | |
2536 | 2530 | | |
| |||
2562 | 2556 | | |
2563 | 2557 | | |
2564 | 2558 | | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
2565 | 2569 | | |
2566 | 2570 | | |
2567 | 2571 | | |
| |||
2628 | 2632 | | |
2629 | 2633 | | |
2630 | 2634 | | |
2631 | | - | |
| 2635 | + | |
2632 | 2636 | | |
2633 | 2637 | | |
2634 | | - | |
2635 | | - | |
2636 | | - | |
| 2638 | + | |
| 2639 | + | |
| 2640 | + | |
2637 | 2641 | | |
2638 | 2642 | | |
2639 | 2643 | | |
| |||
2647 | 2651 | | |
2648 | 2652 | | |
2649 | 2653 | | |
| 2654 | + | |
2650 | 2655 | | |
2651 | 2656 | | |
2652 | | - | |
| 2657 | + | |
| 2658 | + | |
| 2659 | + | |
| 2660 | + | |
| 2661 | + | |
| 2662 | + | |
| 2663 | + | |
| 2664 | + | |
| 2665 | + | |
| 2666 | + | |
2653 | 2667 | | |
2654 | 2668 | | |
2655 | 2669 | | |
| |||
0 commit comments