2025 China Open – Men's doubles
Appearance
| Men's doubles | |
|---|---|
| 2025 China Open | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Score | 4–6, 6–3, [10–8] |
Harri Heliövaara and Henry Patten defeated Karen Khachanov and Andrey Rublev in the final, 4–6, 6–3, [10–8] to win the men's doubles tennis title at the 2025 China Open.[1]
Simone Bolelli and Andrea Vavassori were the defending champions,[2] but lost in the first round to Benjamin Bonzi and Tallon Griekspoor.
Seeds
[edit]
Julian Cash /
Lloyd Glasspool (quarterfinals, withdrew)
Marcelo Arévalo /
Mate Pavić (quarterfinals)
Harri Heliövaara /
Henry Patten (champions)
Simone Bolelli /
Andrea Vavassori (first round)
Draw
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Draw
[edit]| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 65 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| LL | 64 | 2 | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 3 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 66 | Q | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 78 | Q | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 2 | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]
Guido Andreozzi /
Manuel Guinard (qualified)
Romain Arneodo /
Sander Gillé (qualifying competition, lucky losers)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 79 | |||||||||||
| WC | 3 | 67 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | [6] | |||||||||||
| 2 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||
References
[edit]- ^ "Heliovaara/Patten capture Beijing title". ATPTour. Retrieved 1 October 2025.
- ^ "Bolelli/Vavassori reign supreme in Beijing". ATPTour. Retrieved 2 October 2024.